Sony Xperia Pro i Spesifikasi
Berbagai brand smartphone ternama terus berkompetisi memperebutkan posisi di pasar dunia dengan berbagai kelebihan yang di sajikan dan pengembangan-pengembangan yang lebih maju untuk mendapatkan kepercayaan pasar yang lebih besar lagi. Setiap brand memiliki kelebihannya masing-masing yang disuguhkan ke konsumen sebagai daya tarik tersendiri, misalnya Xaomi pada awalnya menawarkan samartphone murah meriah namun tidak memalukan penggunanya. Seiring berjalannya waktu, namanya tiba-tiba disandingkan dengan brand ternama yang telah jauh mendahuluinnya seperti Samsung. Xiaomi mulai bermain dengan spek tinggi dan harga yang tinggi juga yang mampu menyaingi brand lain.
Sony merupakan salah satu brand smarphone yang cukup menyita perhatian konsumen terutama di Indonesia, meskipun jumlah pengguna smartphone Sony sangat sedikit jika dibandingkan dengan brand lain seperti Xiaomi, Oppo, Samsung dan yang lainnya.
| LAUNCH | Announced | 2021, April 14 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, August 25 |
| PLATFORM | OS | Android 11 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | |
| GPU | Adreno 660 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.X |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4", 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps, 5-axis gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio Dynamic vibration system |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
|---|---|---|
| Native Sony Alpha camera support |
| BATTERY | jenis | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 30W, 50% in 30 min (advertised) Fast wireless charging Reverse wireless charging USB Power Delivery |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 607423 (v8) GeekBench: 3515 (v5.1) GFXBench: 54fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -26.5 LUFS (Good) | |
| Battery life |

